PROCESADOR DE EFECTOS ZOOM G6/120GL
$1.995.000 COP
Descubra el Procesador de Efectos Zoom G6/120GL, el futuro de los multiefectos con una amplia gama de efectos sorprendentes y modelado de amplificadores potente para una experiencia sonora incomparable.
Descripción
Features of the G6
- Pedalera integrada con 6 botones y pedal de expresión/volumen
- La más reciente tecnología de procesamiento Zoom FX con modelado de amplis personalizados
- Interfaz con pantalla táctil LCD de 4.3˝ a color
- Encadene hasta 9 efectos o 7 efectos además de una emulación de amplificador
- Función de carga IR para simulación de pantallas
- El nuevo Modo de reproducción Footswitch ofrece acceso instantáneo a diferentes modos de reproducción
- Panel retroiluminado de lectura fácil con efectos de pedales con codificación de color
- Interface de audio USB incorporado (2-in / 2-out)
- Caja de ritmos 68 patrones
- Looper incorporado de 45 segundos; ampliable hasta 2 horas con una tarjeta SD opcional.
- Compatible con Zoom Guitar Lab
- Control inalámbrico desde mediante el adaptador Bluetooth opcional (BTA-1) con la aplicación Handy Guitar Lab para iOS
-
Interruptor de modo de reproducción
-
Interfaz de pantalla táctil
-
Perillas de control
-
Tap Tempo/Tuner Switch
-
Footswitches
-
Pedal de expresión
-
Entradas
-
Efectos Loops Ins / Outs
-
Salidas
-
Control de volumen maestro
-
Entrada de pedal de expresión externo
-
Ranura para tarjeta SD / SDXC
-
Ranura para adaptador Bluetooth
-
Puerto Micro-USB

Especificaciones
| NÚMERO MÁXIMO DE EFECTOS SIMULTÁNEOS | 9 efectos |
| PATCHES DE USUARIO | 240 |
| FRECUENCIA DE MUESTREO | 44.1 kHz |
| CONVERSIÓN A/D | Remuestreo 24-bit 128× |
| CONVERSIÓN D/A | Remuestreo 24-bit 128× |
| PROCESAMIENTO DE SEÑAL | 32-bit |
| CARACTERÍSTICAS DE FRECUENCIA | 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB/−0.5 dB) (10kΩ load) |
| PANTALLA | TFT de 4.3″ color LCD (480×272) |
Entradas
| ENTRADA | Jack phono mono estándar Nivel de entrada nominal: −20 dBuImpedancia de entrada (línea): 500 kΩ |
| RETURN | Jack phono mono estándar Nivel de entrada nominal: −20 dBuImpedancia de entrada (línea): 1 MΩ |
| AUX IN | Mini jack estéreoNivel de entrada nominal: −10 dBu Impedancia de entrada (línea): 10 kΩ |
Salidas
| OUTPUT R | Jack phono estándar monoNivel de salida máximo: +11.4 dBu (cuando la impedancia de salida sea 10 kΩ ó superior) |
| OUTPUT L/MONO [PHONES] | Jack phono estéreo estándarNivel de salida máximo: +11.4 dBu (cuando la impedancia de salida sea 10 kΩ ó superior) Auriculares 24 mW + 24 mW (a 32Ω de carga) |
| SEND | Jack phono estéreo estándarNivel de salida máximo: +11.4 dBu (cuando la impedancia de salida sea 10 kΩ ó superior) |
| INPUT S/N | 123 dB |
Noise floor (ruido residual)
| L/R | −99,3 dBu |
| SEND | −99,0 dBu |
| CONTROL INPUT | Entrada FP02M |
| ALIMENTACIÓN | Adaptador AC (9V DC 500mA, negativo en el centro) (ZOOM AD-16) |
| USB | Puerto: USB 2.0 Micro-B/tipo de cable soportado: Micro-B Guitar Lab: USB 1.1 Full SpeedInterfaz de audio: USB 2.0 Full Speed, 44.1kHz/32-bit, 2 in, 2 outUse un cable USB que soporte transferencia de datos. No soporta alimentación por bus USB. |
Tarjeta SD
| ESTÁNDARES | Tarjetas que soporten las especificaciones SD/SDHC/SDXC (Clase 10 ó superior) |
| LOOPER | 44.1kHz/16-bit estéreo WAV |
| IR | 44.1–192kHz, 16/24/32-bit WAV |
| REMOTE | ZOOM BTA-1 u otro adaptador inalámbrico dedicado |
| DIMENSIONES EXTERNAS | 228 mm (D) × 418 mm (W) × 65 mm (H) |
| PESO | 1.94 kg |















