-5%
PROCESADOR DE EFECTOS ZOOM G2 FOUR 220GL
$1.009.000 COP
El Procesador de Efectos G2 Four y el G2x Four de Zoom son la elección perfecta para los guitarristas que buscan una amplia gama de tonos gracias a su modelado de amplis y tecnología IR.
Con estos pedales, podrás disfrutar de sonidos sorprendentes desde el primer momento, sin necesidad de ajustes complicados. Experimenta con diferentes estilos y géneros musicales gracias a la versatilidad y calidad de sonido que ofrecen estos pedales de Zoom.
Descripción
CRACTERÍSTICAS
- La última generación de efectos de Zoom (G11/G6) – Más de 158 efectos
- Modelado de amplis dinámico con IR multi capa
- Encadene hasta 6 efectos simultáneamente
- Nueva cruceta de control con el pie (control manos libres)
- 3 interruptores Stomp / 4 codificadores
- Modo USB Audio Interface
- Incluye looper y caja de ritmos con 68 patrones
- Compatibilidad con Guitar Lab a través de USB para buscar, cargar y descargar una variedad infinita de amplificadores, efectos y patches de artistas (PC, Mac, iOS y Android)
- Diseño compacto y ligero
Especificaciones
SPECS
| MÁXIMO NÚMEROS DE EFCTOS SIMULTANEOS | 6 EFECTOS + PEDAL | |
| PATCHES DE USUARIO | 300 | |
| FRECUENCIA DE MUESTREO | 44.1 kHz | |
| CONVERSOR A/D | 24-bit 128x sobremuestreo | |
| CONVERSOR D/A | 24-bit 128x sobremuestreo | |
| PROCESAMIENTO DE SEÑAL | 32-bit | |
| CARATERÍSCITCAS DE FRECUENCIA | 20 Hz 〜 20 kHz ( + 0.5 dB - 0.5 dB) (Carga 10kΩ) | |
| DISPLAY | LCD (256*128 dot) | |
| ENTRADAS | ENTRADA: | Jack mono estándar |
| Nivel de entrada nominal:–20 dBu | ||
| Impedancia de entrada (línea):470 kΩ | ||
| AUX IN: | Mini jack estéreo | |
| Nivel de entrada nominal:–10 dBu | ||
| Impedancia de entrada (línea):10 kΩ | ||
| SALIDAS | L/R: | Jack mono estándar |
| Máximo nivel de salida: +9.3 dBu (cuando la impedancia de salida es 10kΩ o más) | ||
| AURICULARES: | Mini jack estéreo | |
| ENTRADA S/N | 122 dB | |
| RUIDO RESIDUAL | L/R: | –99.3 dBu |
| AURICULARES: | –99.3 dBu | |
| CONTROL ENTRADA | Entrada FP02M (solo G2 FOUR) | |
| ALIMENTACIÓN | Adaptador AC ( 9v DC 500mA, negativo centro) (Zoom AD-16) | |
| USB | Puerto:USB2.0 Tipo-C /Tipo de cable soportado: cable tipo-C | |
| Handy Guitar Lab:USB1.1 Full Speed | ||
| Audio Interface:USB2.0 Full Speed | ||
| 44.1kHz、32-bit 2entradas 2salidas | ||
| Utilice cables para la transferencia de datos. | La alimentación también se puede suministrar a través del puerto USB.| Cuando se usa un cable diseñado solo para alimentación, no se pueden usar otras funciones USB. | ||
| DIMENSIONES | G2 FOUR | 145 mm(Pr) 184 mm(An) 71 mm(Al) |
| G2X FOUR | 150 mm(Pr) 274 mm(An) 71 mm(Al) | |
| PESO | G2 FOUR | 707g |
| G2X FOUR | 951g |












